About TokenDealHub
TokenDealHub 是专业的 AI 模型价格对比平台,实时追踪 300+ 主流 LLM 模型(包括 GPT-4、Claude、Gemini)的 API 价格和性能评分,帮助您找到最具性价比的 AI 解决方案。数据每小时更新,覆盖 OpenAI、Anthropic、Google 等 20+ 供应商。
| # | 厂商 | 模型 | 上下文 | Input 价格 ($/1M) | Output 价格 ($/1M) | AA 评分 | 发布日期 | CPS 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | openai | OpenAI: GPT-5.5 | 1050K | $5.00 | $30.00 | 60.2 | 2026/4/24 | A |
| 2 | anthropic | Anthropic: Claude Opus 4.7 | 1000K | $5.00 | $25.00 | 57.3 | 2026/4/16 | A |
| 3 | google | Google: Gemini 3.1 Pro Preview | 1049K | $2.00 | $12.00 | 57.2 | 2026/2/19 | A |
| 4 | openai | OpenAI: GPT-5.4 | 1050K | $2.50 | $15.00 | 56.8 | 2026/3/5 | A |
| 5 | qwen | Qwen: Qwen3.7 Max | 1000K | $1.25 | $3.75 | 56.6 | 2026/5/21 | A |
| 6 | google | Google: Gemini 3.5 Flash | 1049K | $1.50 | $9.00 | 55.3 | 2026/5/19 | A |
| 7 | xiaomi | Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | 1049K | $0.43 | $0.87 | 53.8 | 2026/4/22 | A |
| 8 | openai | OpenAI: GPT-5.3-Codex | 400K | $1.75 | $14.00 | 53.6 | 2026/2/24 | A |
| 9 | x-ai | xAI: Grok 4.3 | 1000K | $1.25 | $2.50 | 53.2 | 2026/4/30 | A |
| 10 | deepseek | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | 1049K | $0.43 | $0.87 | 51.5 | 2026/4/24 | A |
| 11 | z-ai | Z.ai: GLM 5.1 | 203K | $0.98 | $3.08 | 51.4 | 2026/4/7 | A |
| 12 | openai | OpenAI: GPT-5.2 | 400K | $1.75 | $14.00 | 51.3 | 2025/12/10 | S |
| 13 | qwen | Qwen: Qwen3.6 Plus | 1000K | $0.33 | $1.95 | 50.0 | 2026/4/2 | A |
| 14 | z-ai | Z.ai: GLM 5 | 203K | $0.60 | $1.92 | 49.8 | 2026/2/11 | A |
| 15 | minimax | MiniMax: MiniMax M2.7 | 205K | $0.28 | $1.20 | 49.6 | 2026/3/18 | A |
| 16 | x-ai | xAI: Grok 4.20 | 2000K | $1.25 | $2.50 | 49.3 | 2026/3/31 | A |
| 17 | xiaomi | Xiaomi: MiMo-V2-Pro | 1049K | $1.00 | $3.00 | 49.2 | 2026/3/18 | A |
| 18 | openai | OpenAI: GPT-5.2-Codex | 400K | $1.75 | $14.00 | 49.0 | 2026/1/14 | A |
| 19 | openai | OpenAI: GPT-5.4 Mini | 400K | $0.75 | $4.50 | 48.9 | 2026/3/17 | A |
| 20 | openai | OpenAI: GPT-5.1 | 400K | $1.25 | $10.00 | 47.7 | 2025/11/13 | S |








TokenDealHub 是专业的 AI 模型价格对比平台,实时追踪 300+ 主流 LLM 模型(包括 GPT-4、Claude、Gemini)的 API 价格和性能评分,帮助您找到最具性价比的 AI 解决方案。数据每小时更新,覆盖 OpenAI、Anthropic、Google 等 20+ 供应商。
TokenDealHub 是专业的 AI 模型价格对比平台,实时追踪 300+ 主流 LLM 模型(包括 GPT-4、Claude、Gemini)的 API 价格和性能评分,帮助您找到最具性价比的 AI 解决方案。数据每小时更新,覆盖 OpenAI、Anthropic、Google 等 20+ 供应商。
目前支持 300+ 个主流 LLM 模型,包括 GPT-4、GPT-4o、Claude 3、Claude 3.5、Gemini Pro、Gemini Ultra、Llama 2、Llama 3、Mistral、Command R+ 等。涵盖 OpenAI、Anthropic、Google、Meta、Mistral AI、Cohere 等 40+ 供应商。
所有 API 价格、性能评分和订阅方案数据每小时自动更新,确保您获取的信息始终最新。部分供应商的促销活动和免费额度会实时追踪。
数据来自官方 API 文档、供应商公开定价页面、以及社区验证。我们会交叉验证多个来源以确保准确性,并在数据变化时立即更新。所有数据来源都会在页面上标注。
TokenDealHub 提供三大核心价值:1) 节省时间 - 无需逐个查看厂商官网,一站式对比所有模型;2) 节省成本 - 通过 CPS 性价比评分找到最优选择,平均节省 50-70% 成本;3) 决策支持 - 基于真实数据和权威评测,避免被营销信息误导。